ExpoActes

Ardennes Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Comment Consulter ExpoActes
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Acy-Romance [Ardennes] (1891-1919) 68 68
Aiglemont [Ardennes] (1892-1989) 87 87
Aire [Ardennes] (1834-1920) 218 218
Amblimont [Ardennes] (1891-1920) 52 52
Amblimont. [Ardennes] (1808-1907) 257 246
Anchamps [Ardennes] (1794-1920) 204 203
Apremont-sur-Aire [Ardennes] (1892-1914) 55 55
Arnicourt [Ardennes] (1891-1900) 22 22
Arreux [Ardennes] (1848-1872) 49 49
Arreux-BMS [Ardennes] (1826-1844) 40 38
Asfeld [Ardennes] (1840-1920) 614 609
Aublain [Province de Namur] (1823-1907) 299 299
Aubrives [Ardennes] (1792-1797) 8 8
Aure [Ardennes] (1839-1912) 32 20
Aussonce [Ardennes] (1855-1920) 128 128
Authe [Ardennes] (1863-1872) 38 35
Autry [Ardennes] (1839-1912) 106 56
Avançon [Ardennes] (1892-1920) 80 80
Avaux [Ardennes] (1729-1829) 115 97
Balan [Ardennes] (1872-1872) 22 22
Balham [Ardennes] (1823-1920) 233 232
Ballay [Ardennes] (1893-1902) 23 23
Banogne Recouvrance [Ardennes] (1763-1934) 430 427
BARBY [Ardennes] (1891-1920) 68 68
Barricourt [Ardennes] (1839-1914) 69 39
Bazeilles [Ardennes] (1891-1920) 289 289
Beaumont-en-Argonne. [Ardennes] (1731-2000) 78 59
BLANCHEFOSSE [ARDENNES] (1686-1695) 23 20
Blanchefosse. [Ardennes] (1708-1792) 236 205
Blanzy la Salonnaise [Ardennes] (1818-1933) 579 575
Bossus les Rumigny [Ardennes] (1867-1904) 30 24
Bouconville [Ardennes] (1839-1914) 64 34
Boult aux Bois [Ardennes] (1895-1902) 20 20
Boult-aux-Bois [Ardennes] (1793-1844) 123 0
Boult-aux-Bois (BMS) [Ardennes] (1710-1895) 466 0
Boussu en Fagne [Province de Namur] (1853-1907) 209 209
Boutancourt [Ardennes] (1793-1902) 271 268
Braux [Ardennes] (1820-1820) 1 0
Brécy Brières [Ardennes] (1839-1908) 105 70
Brévilly [Ardennes] (1691-1729) 87 66
Brognon [Ardennes] (1802-1920) 549 548
Bruly [Province de Namur] (1827-1907) 403 403
Bruly-de-Pesche [Province de Namur] (1869-1869) 2 2
Buzancy [Ardennes] (1870-1890) 112 112
Chalandry-Elaire [Ardennes] (1120-1890) 322 312
Challerange [Ardennes] (1839-1914) 78 43
Charleville [Ardennes] (1687-1696) 128 95
Charleville. [Ardennes] (1806-1837) 3 3
Chateau Porcien [Ardennes] (1840-1920) 963 961
Châtillon sur Bar [Ardennes] (1897-1914) 20 20
Chémery sur Bar [Ardennes] (1797-1806) 47 40
Clavy-Warby [Ardennes] (1906-1920) 37 37
Cliron [Ardennes] (1719-1719) 1 1
Condé les Autry [Ardennes] (1839-1913) 88 52
Condé les Vouziers [Ardennes] (1903-1912) 26 26
Couvin [Province de Namur] (1793-1803) 148 147
Daigny [Ardennes] (1730-1747) 23 14
Deville [Ardennes] (1817-1902) 730 726
Deville. [Ardennes] (1897-1897) 11 11
Doumely Bégny [Ardennes] (1860-1890) 74 74
Douzy [Ardennes] (1767-1768) 13 13
Escombres et le Chesnois [Ardennes] (1823-1832) 42 42
Estrebay [Ardennes] (1670-1832) 277 203
Euilly et Lombut [Ardennes] (1823-1904) 197 197
Falaise [Ardennes] (1862-1876) 23 23
Flaignes les oliviers [Ardennes] (1870-1903) 64 64
Floing [Ardennes] (1902-1902) 1 0
Foulzy [Ardennes] (1843-1866) 33 33
Foulzy. [Ardennes] (1884-1931) 42 42
Fraillicourt [Ardennes] (1853-1920) 283 282
Francheval [Ardennes] (1732-1733) 6 4
Fumay [Ardennes] (1917-1917) 10 10
Gespunsart [Ardennes] (1918-1918) 2 2
Girondelle [Ardennes] (1670-1935) 303 247
Givonne [Ardennes] (1671-1872) 1.254 1.130
Givry sur Aisne [Ardennes] (1882-1890) 22 22
Glaire et Villette [Ardennes] (1693-1920) 351 337
Gomont [Ardennes] (1843-1920) 321 321
Gonrieux [Province de Namur] (1813-1826) 63 63
Gué d'Hossus [Ardennes] (1862-1903) 254 252
Gué-d'Hossus [Ardennes] (1803-1855) 12 10
Guignicourt sur Vence [Ardennes] (1737-1737) 2 1
Guincourt [Ardennes] (1920-1933) 16 16
HANNAPPES [Ardennes] (1846-1903) 63 61
Hannogne Saint Remy [Ardennes] (1833-1920) 310 307
Hannogne-Saint-Martin [Ardennes] (1756-1926) 378 376
Haraucourt [Ardennes] (1891-1920) 257 254
Hargnies [Ardennes] (1885-1915) 304 304
HARRICOURT [Ardennes] (1870-1914) 34 16
Herbigny [Ardennes] (1683-1890) 434 388
Imécourt [Ardennes] (1700-1912) 319 293
Issancourt-et-Rummel [Ardennes] (1802-1869) 3 3
Justine [Ardennes] (1802-1875) 251 247
Juzancourt [Ardennes] (1741-1920) 299 286
L'Echelle [Ardennes] (1700-1710) 56 50
L'échelle [Ardennes] (1669-1762) 211 105
La Cerleau [Ardennes] (1688-1903) 233 213
La Chapelle [Ardennes] (1910-1910) 1 1
La Férée [Ardennes] (1821-1865) 178 178
Le Chesne [Ardennes] (1841-1890) 395 391
Le Thour [Ardennes] (1833-1920) 397 395
Les Alleux [Ardennes] (1839-1907) 127 104
Les Ayvelles [Ardennes] (1666-1922) 602 538
Les Hauts-Buttés [Ardennes] (1877-1883) 14 14
Les Mazures [Ardennes] (1802-1912) 897 896
Les-Hautes-Rivières [Ardennes] (1777-1777) 1 1
Liart [Ardennes] (1853-1906) 234 234
Librecy [Ardennes] (1675-1792) 250 205
Liry [Ardennes] (1839-1912) 62 40
Lumes [Ardennes] (1919-1919) 4 4
Malandry [Ardennes] (1891-1920) 47 46
Manre [Ardennes] (1839-1914) 72 36
Maranwez [Ardennes] (1765-1907) 151 149
Marlemont [Ardennes] (1802-1925) 306 289
Marvaux Vieux [Ardennes] (1839-1913) 54 29
Matton et Clemency [Ardennes] (1848-1920) 595 594
Mont saint Martin [Ardennes] (1840-1913) 93 70
Montcheutin [Ardennes] (1837-1913) 76 47
Montcornet [Ardennes] (1793-1919) 141 139
Monthermé [Ardennes] (1877-1890) 23 23
Monthermé. [Ardennes] (1837-1837) 1 1
Monthois [Ardennes] (1839-1913) 188 135
Neuville en Tourne à Fuy (La) [Ardennes] (1808-1920) 778 721
Nouzon [Ardennes] (1895-1909) 3 3
Novion-Porcien [Ardennes] (1867-1867) 1 1
Noyers Pont Maugis [Ardennes] (1886-2009) 215 214
Omicourt [Ardennes] (1829-1893) 88 0
Pesche [Province de Namur] (1854-1854) 1 1
Petite-Chapelle [Province de Namur] (1839-1843) 14 14
Petites Armoises (Les) [Ardennes] (1671-1914) 731 322
Pétigny [Province de Namur] (1793-1800) 22 22
Poilcourt [Ardennes] (1891-1920) 59 59
Prez [Ardennes] (1774-1822) 96 87
Pure [Ardennes] (1684-1802) 234 104
Quatre-Champs [Ardennes] (1871-1890) 57 57
Raillicourt [Ardennes] (1810-1847) 3 3
Remaucourt [Ardennes] (1823-1852) 94 89
Renwez [Ardennes] (1860-1868) 113 111
Revin [Ardennes] (1639-1890) 2.458 960
Revin. [Ardennes] (1853-1855) 35 35
Rilly sur Aisne [Ardennes] (1853-1940) 83 82
Rocroi [Ardennes] (1891-1920) 496 496
Rocroi. [Ardennes] (1729-1829) 12 11
Roizy [Ardennes] (1793-1801) 26 24
Rouvroy sur Audry [Ardennes] (1843-1917) 18 17
Rumigny [Ardennes] (1755-1906) 773 740
Saint Fergeux [Ardennes] (1793-1920) 453 451
Saint Germainmont [Ardennes] (1896-1902) 63 63
Saint Jean aux Bois [Ardennes] (1672-1880) 770 232
Saint Jean aux Bois. [Ardennes] (1757-1783) 2 1
Saint Loup Terrier [Ardennes] (1854-1934) 73 72
Saint Pierremont [Ardennes] (1652-1857) 94 24
Saint Quentin le Petit [Ardennes] (1793-1920) 307 305
Saint-Marceau [Ardennes] (1809-1902) 248 248
Sapogne-Feuchères [Ardennes] (1891-1914) 123 123
Sauville [Ardennes] (1891-1899) 43 43
Sauville. [Ardennes] (1855-1890) 259 258
Savigny sur Aisne [Ardennes] (1839-1912) 107 70
SEDAN [Ardennes] (1833-1849) 1.805 1.796
Sedan. [Ardennes] (1850-1890) 4.864 0
Seraincourt [Ardennes] (1858-1920) 339 338
Seuil [Ardennes] (1843-1857) 98 93
Séchault [Ardennes] (1839-1919) 60 30
Sécheval [Ardennes] (1694-1810) 311 240
Sévigny Waleppe [Ardennes] (1793-1907) 596 587
Signy-L'Abbaye [Ardennes] (1766-1920) 2.664 2.559
Sivry lès Buzancy [Ardennes] (1839-1912) 37 16
Sommauthe [Ardennes] (1901-1905) 18 18
Sugny [Ardennes] (1853-1941) 68 68
Sy [Ardennes] (1823-1939) 149 128
Tannay [Ardennes] (1841-1920) 30 29
Terron sur Aisne [Ardennes] (1853-1932) 34 34
Tétaigne [Ardennes] (1798-1932) 210 210
Thin le Moutier [Ardennes] (1850-1850) 15 15
Thin-Le-Moutier [Ardennes] (1851-1857) 45 45
Vandy [Ardennes] (1903-1914) 27 27
Vandy. [Ardennes] (1815-1835) 144 135
Vaux en Dieulet [Ardennes] (1860-1883) 71 63
Vaux les Mouron [Ardennes] (1839-1913) 23 21
Vaux-Montreuil [Ardennes] (1834-1834) 1 1
Vendresse [LES ARDENNES] (1871-1920) 246 245
Verpel [Ardennes] (1808-1883) 187 158
Vieux-lès-Asfeld [Ardennes] (1677-1920) 652 611
Villers devant le Thour [Ardennes] (1874-1908) 139 139
Villers Semeuse [Ardennes] (1890-1907) 180 180
Villers-Semeuse [Ardennes] (1648-1888) 746 607
Villy [Ardennes] (1671-1792) 294 173
Voncq. [Ardennes] (1860-1860) 7 6
Voncq.. [Ardennes] (1808-1838) 298 236
Vouziers [Ardennes] (1756-1902) 2.058 1.988
Vrigne aux bois [Ardennes] (1756-1782) 153 106
Vrizy [Ardennes] (1903-1920) 77 76
Wasigny [Ardennes] (1813-1880) 480 477
Williers [Ardennes] (1851-1898) 80 79
Yoncq [Ardennes] (1891-1914) 44 44
Totaux : 47.517 37.064

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)