ExpoActes

Ardennes Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Comment Consulter ExpoActes
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Acy-Romance [Ardennes] (1891-1919) 199 180
Aiglemont [Ardennes] (1892-1907) 185 185
Aire [Ardennes] (1833-1920) 711 709
Amblimont [Ardennes] (1891-1920) 127 126
Amblimont. [Ardennes] (1808-1907) 198 132
Anchamps [Ardennes] (1808-1920) 276 264
Apremont-sur-Aire [Ardennes] (1891-1914) 342 123
Arnicourt [Ardennes] (1891-1900) 50 50
Arreux [Ardennes] (1848-1872) 135 132
Arreux-BMS [Ardennes] (1826-1844) 80 47
Asfeld [Ardennes] (1840-1920) 2.036 1.965
Aublain [Province de Namur] (1823-1907) 828 824
Aubrives [Ardennes] (1790-1792) 10 1
Aure [Ardennes] (1840-1915) 73 9
Aussonce [Ardennes] (1855-1920) 496 494
Authe [Ardennes] (1863-1872) 81 80
Autry [Ardennes] (1839-1919) 202 19
Avançon [Ardennes] (1891-1920) 187 182
Avaux [Ardennes] (1729-1829) 341 219
Balan [Ardennes] (1872-1872) 47 41
Balham [Ardennes] (1823-1920) 617 597
Ballay [Ardennes] (1893-1902) 74 73
Banogne Recouvrance [Ardennes] (1763-1934) 1.075 1.019
BARBY [Ardennes] (1891-1920) 155 151
Barricourt [Ardennes] (1839-1918) 187 56
Bazeilles [Ardennes] (1891-1920) 906 857
Beaumont-en-Argonne. [Ardennes] (1731-2000) 344 216
BLANCHEFOSSE [ARDENNES] (1686-1696) 84 16
Blanchefosse. [Ardennes] (1709-1792) 613 230
Blanzy la Salonnaise [Ardennes] (1818-1933) 1.657 1.635
Bossus les Rumigny [Ardennes] (1864-1906) 55 13
Bouconville [Ardennes] (1839-1914) 213 39
Boult aux Bois [Ardennes] (1895-1902) 63 62
Boult-aux-Bois [Ardennes] (1710-1898) 1.410 0
Boussu en Fagne [Province de Namur] (1853-1860) 91 90
Boutancourt [Ardennes] (1792-1902) 721 636
Brécy Brières [Ardennes] (1839-1918) 125 44
Brévilly [Ardennes] (1690-1729) 159 31
Brognon [Ardennes] (1802-1920) 1.246 1.008
Bruly [Province de Namur] (1827-1827) 11 11
Bruly-de-Pesche [Province de Namur] (1869-1869) 6 6
Buzancy [Ardennes] (1870-1890) 430 416
Chalandry-Elaire [Ardennes] (1280-2001) 796 527
Challerange [Ardennes] (1839-1914) 238 50
Charleville [Ardennes] (1689-1696) 392 55
Charleville. [Ardennes] (1816-1857) 5 4
Charnois [Ardennes] (1918-1918) 1 1
Chateau Porcien [Ardennes] (1840-1920) 3.989 3.913
Châtillon sur Bar [Ardennes] (1899-1918) 14 14
Chémery sur Bar [Ardennes] (1797-1806) 162 138
Clavy-Warby [Ardennes] (1905-1920) 125 114
Condé les Autry [Ardennes] (1839-1915) 415 91
Condé les Vouziers [Ardennes] (1903-1912) 92 92
Contreuve [Ardennes] (1914-1918) 28 26
Couvin [Province de Namur] (1794-1831) 20 19
Daigny [Ardennes] (1729-1746) 109 58
Deville [Ardennes] (1817-1902) 1.732 1.287
Deville. [Ardennes] (1897-1897) 20 20
Doumely Bégny [Ardennes] (1860-1890) 279 273
Douzy [Ardennes] (1767-1768) 31 28
Escombres et le Chesnois [Ardennes] (1819-1833) 195 150
Estrebay [Ardennes] (1669-1876) 821 291
Euilly et Lombut [Ardennes] (1823-1904) 477 435
Falaise [Ardennes] (1862-1878) 56 53
Flaignes les oliviers [Ardennes] (1870-1903) 169 167
Floing [Ardennes] (1874-1878) 3 3
Foulzy [Ardennes] (1843-1866) 110 108
Foulzy. [Ardennes] (1883-1936) 127 121
Fraillicourt [Ardennes] (1853-1920) 947 933
Francheval [Ardennes] (1732-1733) 26 15
Frénois [Ardennes] (1809-1868) 5 4
Fumay [Ardennes] (1917-1917) 83 59
Gespunsart [Ardennes] (1914-2019) 50 50
Girondelle [Ardennes] (1670-1935) 798 489
Givonne [Ardennes] (1671-1872) 4.449 3.123
Givonne. [Ardennes] (1668-1668) 1 1
Givry sur Aisne [Ardennes] (1882-1890) 102 100
Glaire et Villette [Ardennes] (1693-1920) 1.430 1.292
Gomont [Ardennes] (1843-1920) 887 881
Gonrieux [Province de Namur] (1813-1826) 163 162
Gué d'Hossus [Ardennes] (1820-1903) 590 563
Gué-d'Hossus [Ardennes] (1801-1875) 15 13
Guignicourt sur Vence [Ardennes] (1737-1737) 7 4
Guincourt [Ardennes] (1890-1933) 58 50
HANNAPPES [Ardennes] (1846-1904) 82 29
Hannogne Saint Remy [Ardennes] (1833-1920) 912 901
Hannogne-Saint-Martin [Ardennes] (1760-1899) 847 776
Haraucourt [Ardennes] (1891-1920) 752 746
Hargnies [Ardennes] (1885-1915) 728 719
HARRICOURT [Ardennes] (1884-1958) 82 35
Herbigny [Ardennes] (1683-1890) 1.021 712
Imécourt [Ardennes] (1700-1918) 1.010 705
Issancourt-et-Rummel [Ardennes] (1828-1870) 6 5
Joigny-sur-Meuse [Ardennes] (1869-1869) 1 0
Justine [Ardennes] (1801-1875) 636 604
Juzancourt [Ardennes] (1741-1914) 1.126 919
L'Echelle [Ardennes] (1700-1710) 195 118
L'échelle [Ardennes] (1669-1763) 646 230
La Cerleau [Ardennes] (1688-1903) 503 295
La Chapelle [Ardennes] (1910-1910) 4 4
La Férée [Ardennes] (1821-1865) 375 345
Lalobbe [Ardennes] (1823-1823) 1 0
Le Chesne [Ardennes] (1841-1890) 1.243 784
Le Thour [Ardennes] (1833-1920) 1.303 1.280
Les Alleux [Ardennes] (1839-1907) 494 265
Les Ayvelles [Ardennes] (1858-1888) 238 232
Les Hauts-Buttés [Ardennes] (1877-1883) 28 28
Les Mazures [Ardennes] (1803-1910) 1.367 1.350
Liart [Ardennes] (1853-1905) 638 616
Librecy [Ardennes] (1677-1792) 654 343
Linay [Ardennes] (1882-1888) 2 0
Liry [Ardennes] (1839-1915) 360 106
Lumes [Ardennes] (1915-1919) 35 35
Malandry [Ardennes] (1891-1920) 121 119
Manre [Ardennes] (1839-1915) 105 11
Maranwez [Ardennes] (1844-1907) 324 301
Marlemont [Ardennes] (1808-1975) 624 570
Marvaux Vieux [Ardennes] (1839-1915) 163 19
Matton et Clemency [Ardennes] (1848-1948) 1.795 1.726
Mont saint Martin [Ardennes] (1840-1914) 233 114
Montcheutin [Ardennes] (1840-1914) 62 21
Monthermé [Ardennes] (1877-1890) 74 74
Monthois [Ardennes] (1680-1872) 308 99
Neuville en Tourne à Fuy (La) [Ardennes] (1808-1920) 2.215 1.992
Nouzon [Ardennes] (1850-1899) 7 6
Noyers Pont Maugis [Ardennes] (1886-1989) 428 414
Omicourt [Ardennes] (1829-1893) 175 0
Pesche [Province de Namur] (1820-1820) 2 2
Petite-Chapelle [Province de Namur] (1839-1842) 13 11
Petites Armoises (Les) [Ardennes] (1671-1917) 2.159 829
Pétigny [Province de Namur] (1793-1800) 75 50
Poilcourt [Ardennes] (1891-1920) 103 99
Prez [Ardennes] (1773-1822) 171 111
Pure [Ardennes] (1683-1802) 468 159
Quatre-Champs [Ardennes] (1785-1890) 195 195
Raillicourt [Ardennes] (1793-1869) 7 5
Remaucourt [Ardennes] (1823-1983) 257 238
Renwez [Ardennes] (1860-1869) 314 311
Revin [Ardennes] (1638-1864) 6.346 2.920
Revin. [Ardennes] (1853-1855) 111 110
Rilly sur Aisne [Ardennes] (1840-1977) 196 161
Rocroi [Ardennes] (1891-1920) 1.260 1.203
Rocroi. [Ardennes] (1729-1893) 18 16
Roizy [Ardennes] (1730-1803) 114 80
Rouvroy sur Audry [Ardennes] (1843-1892) 57 52
Rumigny [Ardennes] (1804-1904) 109 42
Saint Fergeux [Ardennes] (1793-1920) 1.388 1.356
Saint Germainmont [Ardennes] (1896-1902) 190 190
Saint Jean aux Bois [Ardennes] (1672-1880) 1.575 854
Saint Jean aux Bois. [Ardennes] (1758-1758) 1 0
Saint Loup Terrier [Ardennes] (1894-1934) 120 109
Saint Pierremont [Ardennes] (1652-1857) 81 11
Saint Quentin le Petit [Ardennes] (1793-1920) 917 869
Saint-Marceau [Ardennes] (1807-1902) 661 610
Sapogne-Feuchères [Ardennes] (1885-1990) 389 385
Sauville [Ardennes] (1891-1899) 150 149
Sauville. [Ardennes] (1855-1890) 711 705
Savigny sur Aisne [Ardennes] (1839-1915) 163 107
SEDAN [Ardennes] (1833-1848) 6.124 5.768
Sedan. [Ardennes] (1849-1850) 573 541
Seraincourt [Ardennes] (1858-1920) 1.052 1.039
Seuil [Ardennes] (1843-1857) 209 194
Séchault [Ardennes] (1839-1915) 89 15
Sécheval [Ardennes] (1693-1809) 1.113 578
Sévigny Waleppe [Ardennes] (1793-1907) 2.144 1.957
Signy-L'Abbaye [Ardennes] (1766-1913) 7.721 5.936
Sivry lès Buzancy [Ardennes] (1839-1917) 32 5
Sommauthe [Ardennes] (1901-1905) 33 33
Sugny [Ardennes] (1853-1941) 181 172
Sy [Ardennes] (1823-1940) 433 380
Terron sur Aisne [Ardennes] (1853-1932) 125 122
Tétaigne [Ardennes] (1797-1935) 544 503
Thin le Moutier [Ardennes] (1850-1850) 38 38
Thin-Le-Moutier [Ardennes] (1851-1857) 94 94
Vandy [Ardennes] (1903-1914) 85 73
Vandy. [Ardennes] (1815-1819) 149 133
Vaux en Dieulet [Ardennes] (1846-1883) 158 47
Vaux les Mouron [Ardennes] (1839-1915) 53 13
Vendresse [LES ARDENNES] (1871-1920) 951 919
Verpel [Ardennes] (1420-1883) 415 216
Vieux-lès-Asfeld [Ardennes] (1677-1920) 2.006 1.662
Villers devant le Thour [Ardennes] (1874-1908) 496 493
Villers Semeuse [Ardennes] (1890-1907) 423 417
Villers-Semeuse [Ardennes] (1650-1888) 1.492 1.087
Villy [Ardennes] (1669-1792) 965 373
Voncq. [Ardennes] (1860-1860) 15 6
Voncq.. [Ardennes] (1808-1838) 978 535
Vouziers [Ardennes] (1756-1902) 7.751 7.019
Vrigne aux bois [Ardennes] (1756-1782) 604 349
Vrizy [Ardennes] (1903-1920) 147 143
Wasigny [Ardennes] (1806-1880) 1.602 1.487
Williers [Ardennes] (1850-1900) 292 221
Yoncq [Ardennes] (1891-1920) 150 149
Totaux : 116.344 91.069

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)