ExpoActes

Ardennes Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Comment Consulter ExpoActes

Mariages

Commune/Paroisse : Aiglemont [Ardennes]

Patronymes  Périodes  Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABRAHAM 1895 1 -
2.  ALEXANDRE 1893-1894 1 1
3.  ARRAGAIN 1892 1 -
4.  AVRIL 1892-1989 1 4
5.  BADRE 1900 - 1
6.  BADRÉ 1892-1905 - 4
7.  BAILLY 1897-1901 1 1
8.  BAJOT 1903 - 1
9.  BEAUDART 1892 1 -
10.  BILLY 1893 1 -
11.  BOURGAIN 1907 1 -
12.  BOURGUIGNON 1900-1906 1 1
13.  BOURGUIN 1893-1899 - 2
14.  BOUZIN 1907 1 -
15.  BUREAU 1893 1 -
16.  CAMUS 1892 - 1
17.  CHAMPEAUX 1902 - 1
18.  CHÂTEAU 1897 - 1
19.  CHAUDERLOT 1892 1 -
20.  CHERET 1903 1 -
21.  COCHINARD 1897 1 -
22.  COLAS 1900-1904 2 1
23.  COLLE 1892-1898 1 2
24.  CORDIER 1898-1905 1 2
25.  DANGY 1893 1 -
26.  DELAHAUT 1897-1903 1 1
27.  DENY 1906 1 -
28.  DIÉ 1899 1 -
29.  DRUMAUX 1904 1 -
30.  DUPONT 1892 1 -
31.  DURY 1907 - 1
32.  EMOND 1902-1907 - 4
33.  FORTIER 1898 1 -
34.  GELHAY 1895 1 -
35.  GENET 1896 1 -
36.  GERARDIN 1903-1907 - 2
37.  GERMAIN 1899 1 -
38.  GERVAISE 1902-1906 - 2
39.  GILLET 1896 1 -
40.  GOBERT 1905 1 -
41.  GODART 1893 1 -
42.  GRANDRY 1898 - 1
43.  GRAUX 1896 1 -
44.  GUEURY 1892-1989 4 -
45.  GUÉNARD 1896 1 -
46.  GUILLEMIN 1892-1906 1 6
47.  GUY 1895 1 -
48.  HALIN 1892 1 -
49.  HENON 1896 1 -
50.  HUSSENET 1895 1 -
51.  JACQUEMART 1904 - 1
52.  JACQUET 1907 1 -
53.  JULLION 1895-1896 1 1
54.  LABBÉ 1892 1 -
55.  LAHIRÉ 1904 1 -
56.  LAMPSON 1892 - 1
57.  LEBON 1907 1 -
58.  LEBRUN 1903 1 -
59.  LUROT 1892-1905 - 4
60.  MAILFAIT 1895-1901 1 2
61.  MAILLARD 1906 1 -
62.  MALAIZÉ 1894-1897 1 1
63.  MANGIN 1895 1 -
64.  MANIL 1907 - 1
65.  MAYARD 1893 - 1
66.  MERGER 1900 - 1
67.  MERGÉE 1906 - 1
68.  MICHEL 1895-1905 2 3
69.  MIGEOT 1892-1897 2 1
70.  MIMIL 1898 - 1
71.  MOVET 1897-1903 1 2
72.  NANGNIOT 1893 - 1
73.  NANNIOT 1897 1 -
74.  NEVEUX 1900-1905 - 5
75.  NOIZET 1905 1 -
76.  ODE 1892 1 -
77.  ORY 1896-1899 2 -
78.  PELLERIN 1892-1905 - 3
79.  PERNELLE 1892-1895 - 2
80.  PEROT 1893 - 1
81.  PIGEOT 1895 1 -
82.  PINÇON 1892 1 -
83.  POINT 1906 1 -
84.  POTIER 1903 1 -
85.  POULTIER 1897 1 -
86.  PROVEUX 1895 1 -
87.  RAULIN 1905 1 -
88.  REGNAULT 1901-1902 1 1
89.  REMY 1893-1905 2 9
90.  ROLET 1896 - 1
91.  ROYNETTE 1895 - 1
92.  SALOMON 1902 1 -
93.  SENOUQUE 1906 1 -
94.  SIMON 1893-1905 5 -
95.  TAILLANDIER 1900-1905 2 -
96.  TITEUX 1896-1903 3 2
97.  UNGER 1905 1 -
98.  WARNIER 1907 1 -
99.  WÉBER 1894 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)