ExpoActes

Ardennes Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Comment Consulter ExpoActes

Mariages

Commune/Paroisse : Challerange [Ardennes]

Patronymes  Périodes  Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AMELOT 1846 - 1
2.  ANDRÉ 1899 1 -
3.  ANTOINE 1839 - 1
4.  BALLOIS 1839-1848 1 2
5.  BERTUS 1881 - 1
6.  BIN 1913 - 1
7.  BONHOMME 1843-1846 2 -
8.  BOURGAIN 1848 - 1
9.  BROCHARD 1846 1 -
10.  BUARD 1896 1 -
11.  CAMUS 1842-1913 - 3
12.  CANNAUX 1911 - 1
13.  CHARBOGNE 1893 1 -
14.  COCHARD 1881 1 -
15.  COIFFIER 1911-1913 2 -
16.  COLLARD 1899 1 -
17.  COLLET 1868 1 -
18.  CORDONNIER 1843 - 2
19.  CORNET 1845 1 -
20.  CORVISIER 1843 1 -
21.  COUTIER 1846 1 -
22.  DEFORGES 1842 1 -
23.  DEUTSCH 1912 1 -
24.  DÉFORGES 1906 1 -
25.  DÉRUELLE 1903 1 -
26.  DONCHERY 1839-1912 3 3
27.  DROUET 1842-1846 - 2
28.  DUPLAYÉ 1842 1 -
29.  DURUELLE 1846 - 1
30.  EMOND 1839-1896 1 1
31.  ETIENNE 1885 1 -
32.  FALLOT 1842-1883 3 1
33.  FOUQUET 1845-1904 - 2
34.  FRÉCHARD 1913 - 1
35.  GAIGNIÈRE 1843 1 -
36.  GAILLET 1862-1899 - 2
37.  GENÊT 1913 1 -
38.  GERMAIN 1911-1914 - 2
39.  GERMOND 1902 - 1
40.  GODART 1846 1 -
41.  GODBILLOT 1842-1849 - 2
42.  GONELLE 1843-1888 1 1
43.  GONTIER 1913 - 1
44.  GOSSE 1911 - 1
45.  GRATIEUX 1846 1 -
46.  GRATIO 1899 1 -
47.  GUINOT 1893 - 1
48.  GUNEAUX 1841 - 1
49.  GURTNER 1906 1 -
50.  HANIN 1841 1 -
51.  HANUS 1842-1882 - 5
52.  HAUTION 1898 1 -
53.  HERBIN 1848-1889 - 2
54.  HÉBING 1899 - 1
55.  HOUSSART 1908 - 1
56.  HUMBERT 1899 - 1
57.  HURAULT 1912 1 -
58.  JACQUES 1881-1906 - 2
59.  JAILLOT 1842-1843 1 2
60.  JALLIOT 1867-1914 1 5
61.  JONET 1911 1 -
62.  LABBÉ 1904 1 -
63.  LACOUR 1911 1 -
64.  LACOUR MONFEUILLARD 1842 1 -
65.  LACOURT 1839-1896 1 2
66.  LAMARCHE 1841 1 -
67.  LAMBERT 1842-1849 1 2
68.  LANIQUE 1913 1 -
69.  LARGET 1843 1 -
70.  LEFÈVRE 1907 1 -
71.  LEMAÎTRE 1903 - 1
72.  LEMOINE 1896 1 -
73.  LENOIR 1849 1 -
74.  LEPLOMB 1911 1 -
75.  LÉON 1908 1 -
76.  LONGIS 1839 - 1
77.  MAGNY 1840 1 -
78.  MATHIEU 1882 1 -
79.  MORLAIX 1907-1913 - 2
80.  OURTH 1883 - 1
81.  PATIN 1867 1 -
82.  PATINET 1907 - 1
83.  PAWLAS 1914 1 -
84.  PÉRARD 1841 1 -
85.  PÉRIGNON 1906 - 1
86.  PÉRINET 1913 1 -
87.  PÉROTIN 1841 - 1
88.  PIERMÉ 1842 1 -
89.  PILLET 1845-1862 2 -
90.  PITTET 1896 - 1
91.  PIZARD 1913 1 -
92.  POLICE 1839 1 -
93.  PONSINET 1849 1 -
94.  PROTAT 1914 1 -
95.  QUEUTELOT 1848 1 -
96.  RANDON 1841-1912 2 3
97.  REMION 1843 - 1
98.  REMY 1848 1 -
99.  RENARD 1842 1 -
100.  RENY 1911 - 1
101.  RICHARD 1843-1846 - 2
102.  ROCHON 1896 1 -
103.  ROYER 1888 1 -
104.  SIMON 1846 - 1
105.  THOMAS 1846 1 -
106.  TOURNEFILS 1843 1 -
107.  VILAN 1882 1 -
108.  VITTER 1840-1842 - 2
109.  WERNIMONT 1907 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)