Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
HANNAPPES [Ardennes] | (1846-1906) | 82 | 82 | |
Hannogne Saint Remy [Ardennes] | (1833-1920) | 991 | 986 | |
Hannogne-Saint-Martin [Ardennes] | (1824-1900) | 1.077 | 1.076 | |
Haraucourt [Ardennes] | (1891-1920) | 765 | 765 | |
Hargnies [Ardennes] | (1885-1915) | 745 | 745 | |
HARRICOURT [Ardennes] | (1850-1915) | 152 | 140 | |
Herbigny [Ardennes] | (1683-1890) | 1.411 | 1.411 | |
Totaux : | 5.223 | 5.205 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.