Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Malandry [Ardennes] | (1891-1920) | 47 | 46 | |
Manre [Ardennes] | (1839-1914) | 72 | 36 | |
Maranwez [Ardennes] | (1765-1907) | 151 | 149 | |
Marlemont [Ardennes] | (1802-1925) | 306 | 289 | |
Marvaux Vieux [Ardennes] | (1839-1913) | 54 | 29 | |
Matton et Clemency [Ardennes] | (1848-1920) | 595 | 594 | |
Mont saint Martin [Ardennes] | (1840-1913) | 93 | 70 | |
Montcheutin [Ardennes] | (1837-1913) | 76 | 47 | |
Montcornet [Ardennes] | (1793-1919) | 141 | 139 | |
Monthermé [Ardennes] | (1877-1890) | 23 | 23 | |
Monthermé. [Ardennes] | (1837-1837) | 1 | 1 | |
Monthois [Ardennes] | (1839-1913) | 188 | 135 | |
Totaux : | 1.747 | 1.558 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.