ExpoActes

Ardennes Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Comment Consulter ExpoActes

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Arreux-BMS [Ardennes]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  AUBRY 1829-1842 2
 2.  AVRIL 1832-1844 2
 3.  BALIGUET 1840 1
 4.  BOLMONT 1834 1
 5.  COCHET 1842 1
 6.  COLAS 1827-1839 3
 7.  COLINET 1834 1
 8.  DELAHAUT 1832-1835 2
 9.  DELANGRE 1842 1
 10.  DELOCHE 1826 1
 11.  DEMOULIN 1830-1834 2
 12.  DIÉ 1829 1
 13.  DOGNY 1835-1844 5
 14.  FONDRILLON 1829-1840 2
 15.  GERVAISE 1844 1
 16.  GÉNON 1838 1
 17.  GILBERT 1841 1
 18.  GRIDAINE 1829-1840 5
 19.  HANCART 1841 1
 20.  HERBAIN 1837 1
 21.  HÉNON 1827-1844 10
 22.  LABOUGLIE 1834 1
 23.  LEUTRE 1832 1
 24.  LÉGER 1838 1
 25.  MASSET 1827 1
 26.  MOUTARDE 1830-1842 4
 27.  PARAGE 1838 1
 28.  PARISEL 1828-1837 3
 29.  PARISELLE 1832 1
 30.  PONTOISE 1834 1
 31.  RAULIN 1828 1
 32.  RENAUD 1827 1
 33.  SAINGERY 1826 1
 34.  SIGA 1843 1
 35.  SIGET 1837 1
 36.  SINGERY 1835 1
 37.  TATON 1826-1844 6
 38.  THIRIOT 1838 1
 39.  THIRRIOT 1829-1834 2
 40.  VARLOTEAU 1829-1844 5
 41.  WATRIN 1830 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)