ExpoActes

Ardennes Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Comment Consulter ExpoActes

Mariages

Commune/Paroisse : Boult-aux-Bois (BMS) [Ardennes]

Patronymes  Périodes  Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MACQUART 1871-1892 1 2
2.  MACQUET 1751 - 1
3.  MAGNIN 1850 1 -
4.  MAILLOT 1854 - 1
5.  MAITRECHU 1756 - 1
6.  MALVAUX 1851-1869 - 4
7.  MANDART 1714 - 1
8.  MANGIN 1752 - 1
9.  MAQUET 1728-1766 2 1
10.  MARCHAND 1858 - 1
11.  MARCHET 1790 1 -
12.  MARIT 1759 1 -
13.  MARJOLET 1828 1 -
14.  MARLU 1869 - 1
15.  MARSIGNY 1860 1 -
16.  MARTIN 1713-1867 4 8
17.  MARY 1740 1 -
18.  MAYEUX 1845 1 -
19.  MENIL 1763 1 -
20.  MENY 1791-1872 3 9
21.  MERCIER 1757-1791 1 2
22.  MESNY 1733 1 -
23.  MICHEL 1843 1 -
24.  MICHELET 1727 1 -
25.  MIET 1769 - 1
26.  MIGNY 1714 - 1
27.  MINIER 1727 - 1
28.  MOREAU 1857 1 -
29.  MOREAUX 1856 1 -
30.  MORELLE 1877-1884 2 -
31.  MORTIER 1828 - 1
32.  MOURON 1715-1742 5 1
33.  MOUTON 1769 1 -
34.  MUNAU 1869 1 -
35.  MUNAUX 1837-1884 4 6
36.  MUNEAU 1889-1891 - 2
37.  MUNEAUX 1788-1877 1 3
38.  MUNO 1764 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)