Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Malandry [Ardennes] | (1891-1920) | 94 | 94 | |
Manre [Ardennes] | (1817-1922) | 242 | 239 | |
Maranwez [Ardennes] | (1843-1907) | 303 | 300 | |
Marlemont [Ardennes] | (1803-1908) | 666 | 649 | |
Marvaux Vieux [Ardennes] | (1840-1914) | 174 | 174 | |
Matton et Clemency [Ardennes] | (1848-1920) | 2.085 | 2.085 | |
Mont saint Martin [Ardennes] | (1823-1914) | 292 | 290 | |
Montcheutin [Ardennes] | (1837-1915) | 280 | 269 | |
Montcornet [Ardennes] | (1793-1881) | 451 | 451 | |
Monthermé [Ardennes] | (1877-1890) | 91 | 91 | |
Monthermé. [Ardennes] | (1795-1795) | 1 | 1 | |
Monthois [Ardennes] | (1813-1915) | 826 | 825 | |
Mouzon [Ardennes] | (1713-1906) | 3.546 | 3.513 | |
Totaux : | 9.051 | 8.981 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.