ExpoActes

Ardennes Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Comment Consulter ExpoActes
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Acy-Romance [Ardennes] (1891-1919) 160 160
Aiglemont [Ardennes] (1892-1907) 184 184
Aire [Ardennes] (1833-1920) 499 499
Amblimont [Ardennes] (1891-1920) 109 108
Amblimont. [Ardennes] (1748-1905) 530 529
Anchamps [Ardennes] (1782-1930) 618 617
Apremont-sur-Aire [Ardennes] (1891-1914) 260 259
Arnicourt [Ardennes] (1891-1900) 51 51
Arreux [Ardennes] (1848-1872) 185 185
Arreux-BMS [Ardennes] (1826-1844) 127 127
Artaise le Vivier [Ardennes] (1818-1823) 74 74
Asfeld [Ardennes] (1840-1920) 1.995 1.980
Aublain [Province de Namur] (1823-1907) 1.005 1.005
Aubrives [Ardennes] (1790-1830) 252 252
Aure [Ardennes] (1839-1913) 180 176
Aussonce [Ardennes] (1855-1920) 422 422
Authe [Ardennes] (1863-1872) 69 69
Autry [Ardennes] (1836-1913) 699 690
Avançon [Ardennes] (1891-1920) 204 204
Avaux [Ardennes] (1729-1829) 475 472
Balan [Ardennes] (1872-1872) 35 35
Balham [Ardennes] (1823-1920) 604 604
Ballay [Ardennes] (1893-1902) 62 62
Banogne Recouvrance [Ardennes] (1763-1940) 1.423 1.422
BARBY [Ardennes] (1891-1920) 210 208
Barricourt [Ardennes] (1839-1916) 253 253
Bazeilles [Ardennes] (1891-1920) 655 653
Beaumont-en-Argonne. [Ardennes] (1731-1800) 550 547
BLANCHEFOSSE [ARDENNES] (1686-1696) 113 111
Blanchefosse. [Ardennes] (1708-1792) 885 880
Blanzy la Salonnaise [Ardennes] (1818-1933) 1.762 1.762
Bossus les Rumigny [Ardennes] (1864-1905) 40 40
Bouconville [Ardennes] (1842-1914) 213 206
Boult aux Bois [Ardennes] (1895-1902) 39 39
Boult-aux-Bois [Ardennes] (1793-1847) 465 0
Boult-aux-Bois (BMS) [Ardennes] (1710-1900) 1.718 0
Bourg-Fidèle [Ardennes] (1810-1843) 4 3
Boussu en Fagne [Province de Namur] (1853-1907) 670 670
Boutancourt [Ardennes] (1790-1902) 976 974
Braux [Ardennes] (1821-1894) 8 7
Brécy Brières [Ardennes] (1832-1900) 238 231
Brévilly [Ardennes] (1690-1729) 456 456
Brognon [Ardennes] (1793-1920) 1.327 1.327
Bruly [Province de Namur] (1827-1827) 19 19
Bruly-de-Pesche [Province de Namur] (1869-1869) 9 9
Buzancy [Ardennes] (1870-1890) 340 340
Chalandry-Elaire [Ardennes] (1070-2008) 1.146 1.146
Challerange [Ardennes] (1827-1894) 289 289
Charleville [Ardennes] (1682-1696) 2.443 2.434
Charleville. [Ardennes] (1813-1842) 3 3
Chateau Porcien [Ardennes] (1840-1920) 3.706 3.705
Châtillon sur Bar [Ardennes] (1872-1918) 61 58
Chémery sur Bar [Ardennes] (1793-1808) 330 330
Clavy-Warby [Ardennes] (1905-1919) 59 59
Condé les Autry [Ardennes] (1829-1914) 286 271
Condé les Vouziers [Ardennes] (1892-1912) 59 58
Contreuve [Ardennes] (1860-1918) 13 13
Couvin [Province de Namur] (1793-1821) 1.996 1.926
Daigny [Ardennes] (1729-1747) 136 136
Deville [Ardennes] (1817-1902) 2.781 2.773
Deville. [Ardennes] (1897-1897) 35 35
Doumely Bégny [Ardennes] (1860-1890) 214 214
Douzy [Ardennes] (1767-1768) 54 54
Escombres et le Chesnois [Ardennes] (1819-1832) 272 272
Estrebay [Ardennes] (1669-1877) 1.343 1.340
Euilly et Lombut [Ardennes] (1823-2008) 547 546
Exermont [Ardennes] (1836-1883) 82 81
Falaise [Ardennes] (1862-1878) 47 47
Flaignes les oliviers [Ardennes] (1870-1903) 150 150
Flize [Ardennes] (1881-1881) 1 1
Floing [Ardennes] (1785-1880) 6 5
Foulzy [Ardennes] (1843-1866) 96 96
Foulzy. [Ardennes] (1883-1936) 138 138
Fraillicourt [Ardennes] (1853-1920) 785 784
Francheval [Ardennes] (1732-1733) 46 46
Frénois [Ardennes] (1795-1840) 4 4
Fumay [Ardennes] (1915-1919) 200 200
Gespunsart [Ardennes] (1918-1918) 1 1
Girondelle [Ardennes] (1670-1935) 1.002 1.002
Givonne [Ardennes] (1671-1872) 6.171 6.166
Givonne. [Ardennes] (1668-1668) 27 27
Givry sur Aisne [Ardennes] (1882-1890) 104 104
Glaire et Villette [Ardennes] (1693-1920) 970 970
Gomont [Ardennes] (1843-1920) 915 912
Gonrieux [Province de Namur] (1813-1832) 432 432
Graide [Province de Namur] (1669-1799) 823 823
Gué d'Hossus [Ardennes] (1820-1903) 717 717
Gué-d'Hossus [Ardennes] (1795-1855) 37 36
Guignicourt sur Vence [Ardennes] (1737-1737) 17 17
Guincourt [Ardennes] (1823-1933) 305 304
HANNAPPES [Ardennes] (1846-1906) 82 82
Hannogne Saint Remy [Ardennes] (1833-1920) 991 986
Hannogne-Saint-Martin [Ardennes] (1824-1900) 1.077 1.076
Haraucourt [Ardennes] (1891-1920) 765 765
Hargnies [Ardennes] (1885-1915) 745 745
HARRICOURT [Ardennes] (1850-1915) 152 140
Herbigny [Ardennes] (1683-1890) 1.411 1.411
Imécourt [Ardennes] (1700-1918) 1.324 1.319
Issancourt-et-Rummel [Ardennes] (1772-1847) 5 5
Justine [Ardennes] (1801-1875) 689 689
Juzancourt [Ardennes] (1741-1920) 1.183 1.181
L'Echelle [Ardennes] (1700-1710) 252 252
L'échelle [Ardennes] (1669-1764) 1.071 1.069
La Cerleau [Ardennes] (1687-1903) 782 782
La Chapelle [Ardennes] (1910-1910) 6 6
La Férée [Ardennes] (1821-1865) 470 470
Lalobbe [Ardennes] (1806-1806) 1 1
Le Chesne [Ardennes] (1841-1890) 1.226 1.223
Le Thour [Ardennes] (1833-1920) 1.339 1.339
Les Alleux [Ardennes] (1839-1907) 640 638
Les Ayvelles [Ardennes] (1644-2009) 2.143 2.143
Les Hauts-Buttés [Ardennes] (1877-1883) 45 45
Les Mazures [Ardennes] (1700-1910) 2.873 2.872
Liart [Ardennes] (1853-1902) 641 641
Librecy [Ardennes] (1673-1792) 1.043 1.043
Linay [Ardennes] (1797-1905) 693 693
Liry [Ardennes] (1831-1915) 299 292
Lumes [Ardennes] (1915-1919) 22 22
Malandry [Ardennes] (1891-1920) 94 94
Manre [Ardennes] (1817-1922) 242 239
Maranwez [Ardennes] (1843-1907) 303 300
Marlemont [Ardennes] (1803-1908) 666 649
Marvaux Vieux [Ardennes] (1840-1914) 174 174
Matton et Clemency [Ardennes] (1848-1920) 2.085 2.085
Mont saint Martin [Ardennes] (1823-1914) 292 290
Montcheutin [Ardennes] (1837-1915) 280 269
Montcornet [Ardennes] (1793-1881) 451 451
Monthermé [Ardennes] (1877-1890) 91 91
Monthermé. [Ardennes] (1795-1795) 1 1
Monthois [Ardennes] (1813-1915) 826 825
Mouzon [Ardennes] (1713-1906) 3.546 3.513
Neuville en Tourne à Fuy (La) [Ardennes] (1808-1920) 2.307 2.307
Nouzon [Ardennes] (1811-1905) 10 9
Nouzonville [Ardennes] (1901-1901) 224 224
Novion-Porcien [Ardennes] (1845-1845) 1 1
Noyers Pont Maugis [Ardennes] (1886-1920) 451 451
Omicourt [Ardennes] (1828-1893) 243 0
Pesche [Province de Namur] (1813-1824) 5 5
Petite-Chapelle [Province de Namur] (1839-1843) 36 36
Petites Armoises (Les) [Ardennes] (1658-1915) 3.353 3.349
Pétigny [Province de Namur] (1793-1800) 75 75
Poilcourt [Ardennes] (1891-1920) 137 137
Prez [Ardennes] (1773-1822) 211 211
Pure [Ardennes] (1671-1802) 1.096 1.095
Quatre-Champs [Ardennes] (1860-1890) 140 140
Raillicourt [Ardennes] (1780-1848) 23 23
Remaucourt [Ardennes] (1823-1852) 271 270
Renwez [Ardennes] (1860-1869) 311 308
Revin [Ardennes] (1633-1880) 10.956 10.184
Revin. [Ardennes] (1853-1855) 153 153
Rilly sur Aisne [Ardennes] (1833-1913) 264 264
Rocroi [Ardennes] (1891-1920) 1.206 1.203
Rocroi. [Ardennes] (1608-1840) 739 737
Roizy [Ardennes] (1793-1803) 182 182
Rouvroy sur Audry [Ardennes] (1840-1890) 60 60
Rumigny [Ardennes] (1803-1906) 206 205
Saint Fergeux [Ardennes] (1793-1920) 1.608 1.600
Saint Germainmont [Ardennes] (1896-1902) 185 185
Saint Jean aux Bois [Ardennes] (1824-1880) 823 823
Saint Jean aux Bois. [Ardennes] (1758-1758) 1 1
Saint loup Terrier [Ardennes] (1839-1933) 277 276
Saint Menges [Ardennes] (1920-1920) 22 22
Saint Pierremont [Ardennes] (1656-1857) 308 306
Saint Quentin le Petit [Ardennes] (1792-1920) 913 911
Saint-Jean aux Bois [Ardennes] (1662-1823) 2.170 2.170
Saint-Marceau [Ardennes] (1807-1902) 815 815
Sapogne-Feuchères [Ardennes] (1891-1916) 326 326
Sauville [Ardennes] (1891-1899) 107 107
Sauville. [Ardennes] (1813-1890) 984 983
Savigny sur Aisne [Ardennes] (1831-1912) 321 301
SEDAN [Ardennes] (1833-1855) 9.706 9.124
Sedan. [Ardennes] (1824-1828) 3.021 1
Seraincourt [Ardennes] (1858-1920) 1.093 1.093
Seuil [Ardennes] (1843-1857) 260 260
Séchault [Ardennes] (1840-1915) 168 163
Sécheval [Ardennes] (1690-1811) 1.516 1.515
Sévigny Waleppe [Ardennes] (1793-1907) 2.191 2.186
Signy-L'Abbaye [Ardennes] (1766-1913) 9.033 9.029
Sivry lès Buzancy [Ardennes] (1840-1916) 121 115
Sommauthe [Ardennes] (1901-1905) 21 21
Sugny [Ardennes] (1853-1939) 197 197
Sy [Ardennes] (1799-1940) 412 409
Terron sur Aisne [Ardennes] (1853-1932) 99 97
Tétaigne [Ardennes] (1767-1935) 639 639
Thin le Moutier [Ardennes] (1850-1850) 37 37
Thin-Le-Moutier [Ardennes] (1851-1857) 120 120
Vandy [Ardennes] (1907-1907) 14 14
Vandy. [Ardennes] (1799-1835) 830 830
Vaux en Dieulet [Ardennes] (1843-1883) 223 223
Vaux les Mouron [Ardennes] (1841-1914) 43 43
Vaux-Montreuil [Ardennes] (1802-1880) 9 9
Vendresse [LES ARDENNES] (1871-1920) 756 755
Verpel [Ardennes] (1290-1883) 613 613
Vieux-lès-Asfeld [Ardennes] (1677-1920) 2.250 2.247
Villers devant le Thour [Ardennes] (1874-1908) 465 465
Villers Semeuse [Ardennes] (1890-1907) 629 629
Villers-Semeuse [Ardennes] (1640-1888) 2.706 2.695
Villy [Ardennes] (1669-1792) 1.382 1.382
Voncq [Ardennes] (1891-1895) 94 93
Voncq. [Ardennes] (1860-1860) 17 17
Voncq.. [Ardennes] (1808-1838) 991 990
Vouziers [Ardennes] (1756-1902) 8.267 8.232
Vrigne aux bois [Ardennes] (1756-1783) 680 680
Vrizy [Ardennes] (1870-1920) 144 140
Wasigny [Ardennes] (1802-1880) 1.806 1.805
Williers [Ardennes] (1851-1900) 294 293
Yoncq [Ardennes] (1891-1920) 88 88
Totaux : 163.497 156.261

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)